MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 46 8 0.852 -- 4400 3756 644 25-3 21-5 4-1 W 2
2 アルバルク東京 44 10 0.815 2.0 4400 3758 642 20-8 24-2 5-0 W 5
3 千葉ジェッツ 33 21 0.611 13.0 4569 4386 183 18-10 15-11 2-3 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 28 26 0.519 18.0 4310 4404 -94 15-11 13-15 1-4 L 4
5 秋田ノーザンハピネッツ 26 28 0.481 20.0 3987 4058 -71 13-13 13-15 2-3 L 1
6 仙台89ERS 23 31 0.426 23.0 4238 4355 -117 11-15 12-16 2-3 L 2
7 レバンガ北海道 17 37 0.315 29.0 4099 4445 -346 9-19 8-18 3-2 W 1
8 茨城ロボッツ 10 44 0.185 36.0 4117 4655 -538 5-21 5-23 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 330 269 61
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 361 288 73
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 324 263 61
茨城ロボッツ 茨城 2 0 2 1.000 169 124 45
群馬クレインサンダーズ 群馬 4 0 0 1.000 339 294 45
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 2 1.000 171 135 36
アルバルク東京 A東京 1 1 2 0.500 131 145 -14
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 150 137 13
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 162 157 5
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 162 110 52
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 165 111 54
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 150 114 36
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 148 162 -14
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 177 159 18
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 162 149 13
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 160 135 25
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 168 157 11
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 179 135 44
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 143 144 -1
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 152 143 9
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 159 132 27
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 198 157 41
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 140 136 4
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ