MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 47 9 0.839 -- 4541 3902 639 26-4 21-5 3-2 L 1
2 アルバルク東京 45 11 0.804 2.0 4546 3899 647 20-8 25-3 4-1 W 1
3 千葉ジェッツ 34 22 0.607 13.0 4749 4568 181 18-10 16-12 3-2 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 29 27 0.518 18.0 4471 4564 -93 16-12 13-15 1-4 L 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 27 29 0.482 20.0 4147 4219 -72 13-13 14-16 2-3 W 1
6 仙台89ERS 25 31 0.446 22.0 4406 4512 -106 13-15 12-16 3-2 W 2
7 レバンガ北海道 17 39 0.304 30.0 4256 4613 -357 9-19 8-20 2-3 L 2
8 茨城ロボッツ 11 45 0.196 36.0 4299 4835 -536 6-22 5-23 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 330 269 61
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 361 288 73
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 324 263 61
茨城ロボッツ 茨城 2 0 2 1.000 169 124 45
群馬クレインサンダーズ 群馬 4 0 0 1.000 339 294 45
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 2 1.000 171 135 36
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 272 291 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 150 137 13
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 162 157 5
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 162 110 52
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 165 111 54
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 150 114 36
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 148 162 -14
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 177 159 18
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 162 149 13
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 160 135 25
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 168 157 11
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 179 135 44
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 143 144 -1
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 152 143 9
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 159 132 27
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 198 157 41
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 140 136 4
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ