MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 35 7 0.833 -- 3346 2872 474 19-3 16-4 5-0 W 12
2 アルバルク東京 34 8 0.810 1.0 3458 2930 528 15-6 19-2 3-2 W 2
3 千葉ジェッツ 27 15 0.643 8.0 3601 3446 155 14-9 13-6 3-2 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 24 18 0.571 11.0 3336 3376 -40 13-8 11-10 5-0 W 9
5 秋田ノーザンハピネッツ 22 20 0.524 13.0 3123 3114 9 11-9 11-11 3-2 W 1
6 仙台89ERS 18 24 0.429 17.0 3293 3358 -65 9-13 9-11 3-2 L 2
7 レバンガ北海道 12 30 0.286 23.0 3133 3407 -274 5-15 7-15 0-5 L 6
8 茨城ロボッツ 7 35 0.167 28.0 3116 3587 -471 3-18 4-17 3-2 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 2 1.000 175 123 52
仙台89ERS 仙台 1 0 3 1.000 82 52 30
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 1 3 0.000 63 67 -4
茨城ロボッツ 茨城 2 0 2 1.000 169 124 45
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 0 1 1.000 250 217 33
千葉ジェッツ 千葉J 1 0 3 1.000 78 65 13
アルバルク東京 A東京 1 1 2 0.500 131 145 -14
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 150 137 13
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 162 157 5
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 162 110 52
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 165 111 54
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 150 114 36
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 148 162 -14
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 162 149 13
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 160 135 25
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 168 157 11
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 179 135 44
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 143 144 -1
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 152 143 9
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 159 132 27
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 198 157 41
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 140 136 4
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ