MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 田臥 勇太 PG 10 0 16:40 1:40 8 0.8 1 2 50.0% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 0 2 2 0.2 1 0.1 1 1 0 0 3 3 9
4 四家 魁人 PG 20 0 105:18 5:15 24 1.2 8 25 32.0% 3 11 27.3% 5 8 62.5% 3 6 9 0.5 14 0.7 11 5 0 3 18 9 9
6 比江島 慎 SG 42 42 1012:24 24:06 547 13.0 188 406 46.3% 82 193 42.5% 89 113 78.8% 27 82 109 2.6 160 3.8 76 32 9 15 81 153 596
7 小川 敦也 PG 8 0 43:28 5:26 23 2.9 10 19 52.6% 0 5 0.0% 3 5 60.0% 3 3 6 0.8 6 0.8 8 1 0 1 6 4 14
9 遠藤 祐亮 PG/SG 42 25 891:15 21:13 331 7.9 115 274 42.0% 85 210 40.5% 16 22 72.7% 20 50 70 1.7 50 1.2 38 22 0 1 76 17 210
10 竹内 公輔 C/PF 40 27 797:42 19:56 141 3.5 51 117 43.6% 18 60 30.0% 21 31 67.7% 56 130 186 4.7 47 1.2 23 20 21 4 53 34 293
12 高島 紳司 SG 40 0 584:26 14:36 157 3.9 59 172 34.3% 34 116 29.3% 5 7 71.4% 15 36 51 1.3 21 0.5 16 13 3 5 45 16 80
13 渡邉 裕規 PG 35 0 331:00 9:27 100 2.9 32 104 30.8% 28 83 33.7% 8 9 88.9% 8 19 27 0.8 39 1.1 11 6 1 3 40 16 61
14 村岸 航 SF 34 0 190:37 5:36 44 1.3 17 42 40.5% 10 29 34.5% 0 0 0.0% 8 14 22 0.7 6 0.2 8 2 2 0 46 3 0
18 鵤 誠司 PG 40 18 845:23 21:08 207 5.2 80 216 37.0% 25 107 23.4% 22 34 64.7% 24 96 120 3.0 99 2.5 50 29 8 10 60 41 236
25 D.J・ニュービル PG/SG 42 41 1204:13 28:40 694 16.5 252 531 47.5% 108 291 37.1% 82 136 60.3% 34 170 204 4.9 193 4.6 84 61 10 23 85 153 790
33 ギャビン・エドワーズ PF 23 14 491:18 21:21 188 8.2 64 137 46.7% 15 53 28.3% 45 64 70.3% 40 77 117 5.1 24 1.0 36 29 10 3 58 66 245
34 グラント・ジェレット PF 39 8 932:15 23:54 393 10.1 155 339 45.7% 43 135 31.9% 40 60 66.7% 75 193 268 6.9 63 1.6 29 31 40 5 72 66 550
42 アイザック・フォトゥ PF 39 35 959:19 24:35 484 12.4 198 335 59.1% 10 33 30.3% 78 107 72.9% 97 169 266 6.8 40 1.0 43 21 8 10 63 137 674
- エドワード・モリス PF 6 0 19:33 3:15 5 0.8 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.7 2 0.3 1 0 1 0 1 0 9
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.06 レバンガ北海道 101 35 58 60.3% 14 25 56% 17 22 77.3% 7 28 35 19 11 7 2 0 20 21
2024.03.03 サンロッカーズ渋谷 77 27 58 46.6% 15 32 46.9% 8 8 100% 9 20 29 12 10 6 1 0 18 16
2024.03.02 サンロッカーズ渋谷 73 23 56 41.1% 13 29 44.8% 14 18 77.8% 11 24 35 14 13 6 3 6 13 16
2024.02.11 長崎ヴェルカ 97 38 67 56.7% 11 31 35.5% 10 11 90.9% 8 25 33 21 16 13 3 0 23 19
2024.02.10 長崎ヴェルカ 101 35 61 57.4% 17 35 48.6% 14 20 70% 6 26 32 24 10 6 1 1 18 19
2024.02.07 茨城ロボッツ 73 31 71 43.7% 11 42 26.2% 0 1 0% 11 38 49 21 9 4 2 0 15 12
2024.02.04 ファイティングイーグルス名古屋 81 30 63 47.6% 11 32 34.4% 10 14 71.4% 11 23 34 18 11 6 2 2 17 17
2024.02.03 ファイティングイーグルス名古屋 81 30 54 55.6% 12 27 44.4% 9 14 64.3% 7 28 35 13 26 6 0 2 15 20
2024.01.31 仙台89ERS 82 29 68 42.6% 17 41 41.5% 7 11 63.6% 12 25 37 22 7 8 2 2 16 15
2024.01.28 佐賀バルーナーズ 76 27 64 42.2% 11 35 31.4% 11 17 64.7% 17 30 47 19 8 4 2 1 19 14
2024.01.27 佐賀バルーナーズ 83 31 61 50.8% 16 39 41% 5 8 62.5% 9 32 41 21 13 8 5 2 16 14
2024.01.21 琉球ゴールデンキングス 74 28 72 38.9% 7 31 22.6% 11 13 84.6% 20 27 47 12 8 5 2 2 17 13
2024.01.20 琉球ゴールデンキングス 66 25 64 39.1% 9 29 31% 7 9 77.8% 11 25 36 14 10 7 4 2 15 14
2024.01.17 群馬クレインサンダーズ 93 34 65 52.3% 15 33 45.5% 10 13 76.9% 11 31 42 19 11 3 3 4 17 18
2024.01.07 大阪エヴェッサ 81 27 56 48.2% 13 28 46.4% 14 16 87.5% 6 23 29 16 12 9 5 1 13 16
2024.01.06 大阪エヴェッサ 98 41 71 57.7% 14 33 42.4% 2 5 40% 9 22 31 27 5 4 1 0 16 13
2023.12.30 信州ブレイブウォリアーズ 77 27 62 43.5% 9 31 29% 14 15 93.3% 10 30 40 16 14 8 3 2 22 19
2023.12.29 信州ブレイブウォリアーズ 73 29 62 46.8% 11 27 40.7% 4 10 40% 5 35 40 21 10 6 4 3 17 14
2023.12.24 島根スサノオマジック 60 21 64 32.8% 6 31 19.4% 12 17 70.6% 15 26 41 16 13 7 4 6 16 14
2023.12.23 島根スサノオマジック 83 30 59 50.8% 14 32 43.8% 9 15 60% 7 29 36 23 8 3 2 2 17 14
2023.12.20 千葉ジェッツ 78 28 71 39.4% 10 33 30.3% 12 23 52.2% 15 28 43 22 6 7 5 4 15 20
2023.12.17 京都ハンナリーズ 83 32 66 48.5% 13 32 40.6% 6 8 75% 9 16 25 18 10 6 2 1 14 13
2023.12.16 京都ハンナリーズ 85 29 67 43.3% 13 40 32.5% 14 20 70% 12 27 39 22 7 8 3 2 21 19
2023.12.10 川崎ブレイブサンダース 76 27 54 50% 11 33 33.3% 11 13 84.6% 4 26 30 19 14 4 3 0 13 18
2023.12.09 川崎ブレイブサンダース 86 27 75 36% 14 44 31.8% 18 22 81.8% 16 21 37 21 10 10 2 3 22 19
2023.12.06 秋田ノーザンハピネッツ 63 22 62 35.5% 9 26 34.6% 10 13 76.9% 8 29 37 13 9 4 4 3 20 18
2023.12.03 横浜ビー・コルセアーズ 76 29 72 40.3% 9 31 29% 9 13 69.2% 18 32 50 12 9 5 4 4 17 16
2023.12.02 横浜ビー・コルセアーズ 86 37 76 48.7% 7 29 24.1% 5 10 50% 11 43 54 16 8 5 2 3 17 15
2023.11.12 富山グラウジーズ 80 29 68 42.6% 14 39 35.9% 8 15 53.3% 12 31 43 17 14 12 4 1 10 15
2023.11.11 富山グラウジーズ 85 33 72 45.8% 13 31 41.9% 6 10 60% 17 26 43 26 12 11 3 2 11 13
2023.11.08 レバンガ北海道 74 25 58 43.1% 5 24 20.8% 19 28 67.9% 11 29 40 16 7 5 1 0 9 20
2023.11.05 三遠ネオフェニックス 75 27 68 39.7% 11 33 33.3% 10 18 55.6% 13 34 47 17 10 1 0 2 21 19
2023.11.04 三遠ネオフェニックス 73 27 67 40.3% 8 29 27.6% 11 18 61.1% 14 26 40 17 18 8 1 5 23 20
2023.10.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 25 67 37.3% 6 32 18.8% 14 18 77.8% 21 24 45 15 11 5 3 2 21 23
2023.10.28 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 90 31 69 44.9% 12 32 37.5% 16 21 76.2% 17 26 43 22 13 8 3 3 15 23
2023.10.25 茨城ロボッツ 96 37 72 51.4% 20 43 46.5% 2 4 50% 10 19 29 21 7 5 5 2 16 12
2023.10.22 広島ドラゴンフライズ 71 27 61 44.3% 7 32 21.9% 10 14 71.4% 13 29 42 21 13 4 1 0 19 18
2023.10.21 広島ドラゴンフライズ 81 32 61 52.5% 8 24 33.3% 9 13 69.2% 8 27 35 14 14 8 3 2 15 23
2023.10.15 アルバルク東京 71 30 59 50.8% 1 13 7.7% 10 17 58.8% 6 27 33 16 13 10 1 1 16 21
2023.10.14 アルバルク東京 60 24 69 34.8% 7 31 22.6% 5 8 62.5% 14 23 37 10 8 7 1 2 18 15
2023.10.08 群馬クレインサンダーズ 77 27 66 40.9% 12 31 38.7% 11 17 64.7% 17 26 43 18 15 9 3 2 17 21
2023.10.07 群馬クレインサンダーズ 80 29 66 43.9% 6 23 26.1% 16 23 69.6% 14 33 47 24 10 5 8 1 18 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
ページトップへ